THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật – SUBWING | ||
| SUBWING700 | SUBWING724 | |
| Nguồn điện ( Vac 50Hz ) | 230 | 230 |
| Nguồn điện Motor ( Vac / Vdc ) | 230 | 24 |
| Công suất ( W ) | 280 | 50 |
| Tốc độ motor ( RPM ) | 1400 | 1800 |
| Lực đóng mở cổng ( Nm ) | 250 | 250 |
| Nhiệt độ làm việc ( 0C ) | -25 ¸ +55 | -25 ¸ +55 |
| Cấp độ an toàn ( IP ) | 67 | 67 |
| Thời gian mở cổng 90 độ ( giây ) | 16 | 16 |
| Trọng lượng cánh tối đa ( Kg ) | 500 | 500 |
| Chiều rộng cánh tối đa ( mm ) | 2500 | 2500 |
| Sử dụng tụ ( µF ) | 12,5 | Không |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.